Погода в Кирове

сегодня, 19 марта
-9
Переменная облачность
ветер: 1.51 м/с, С-В
давление: 772 мм
влажность: 82%
восход: 05:45
закат: 17:52
Утром -9 1.64 м/с, С-В
Днем -3...-6 1.49 м/с, С-З
Вечером -6...-10 1.42 м/с, З
Прогноз погоды на 4 дня
Завтра20 марта
000 Ночью -12 -12 1.56 м/с, З
300 Ночью -12...-14 -14 1.51 м/с, З
600 Утром -14 -14 1.2 м/с, З
900 Утром -4...-14 -4 1.54 м/с, З
1200 Днем 0 2.24 м/с, Ю-З
1500 Днем 0 2.56 м/с, З
1800 Вечером -5 -5 1.62 м/с, Ю-З
2100 Вечером -5...-8 -8 1.69 м/с, Ю-З
Четверг21 марта
000 Ночью -3 -3 1.77 м/с, Ю-З
300 Ночью -2...-3 -2 1.89 м/с, Ю-З
600 Утром -2 -2 2.08 м/с, Ю-З
900 Утром -2 0 3.39 м/с, Ю-З
1200 Днем 0 3.8 м/с, З
1500 Днем 0 3.39 м/с, З
1800 Вечером 0 3.19 м/с, Ю-З
2100 Вечером -1 -1 3.32 м/с, Ю-З
Пятница22 марта
000 Ночью -1 -1 3.28 м/с, Ю-З
300 Ночью -1 -1 3.62 м/с, Ю-З
600 Утром -2 -2 3.82 м/с, Ю-З
900 Утром -2 0 4.22 м/с, Ю-З
1200 Днем 0 4.44 м/с, Ю-З
1500 Днем 0 4.02 м/с, Ю-З
1800 Вечером -1 -1 3.85 м/с, Ю-З
2100 Вечером -1 -1 3.81 м/с, Ю-З
Суббота23 марта
000 Ночью -1 -1 4.11 м/с, З
300 Ночью -1 -1 3.71 м/с, Ю-З
600 Утром -1 -1 3.2 м/с, Ю-З
900 Утром -1 0 4.43 м/с, Ю-З
1200 Днем +1 +1 4.5 м/с, Ю-З
1500 Днем +1 +1 4.51 м/с, Ю-З
1800 Вечером 0 4.73 м/с, Ю-З
2100 Вечером 0 5.17 м/с, Ю-З