Погода в Кирове

сегодня, 4 декабря
-9
Пасмурно
ветер: 4.02 м/с, В
давление: 754 мм
влажность: 94%
восход: 08:09
закат: 14:53
Прогноз погоды на 4 дня
Завтра5 декабря
000 Ночью -9 -9 2.97 м/с, С-З
300 Ночью -9...-10 -10 2.91 м/с, С-З
600 Утром -11 -11 2.51 м/с, С-З
900 Утром -11...-12 -12 2.31 м/с, С-З
1200 Днем -11 -11 2.56 м/с, С-З
1500 Днем -11...-12 -12 2.34 м/с, С-З
1800 Вечером -12 -12 2.39 м/с, С-З
2100 Вечером -12...-13 -13 1.75 м/с, С
Среда6 декабря
000 Ночью -14 -14 1.64 м/с, С
300 Ночью -14...-22 -22 1.31 м/с, С
600 Утром -26 -26 1.4 м/с, С
900 Утром -26...-27 -27 1.22 м/с, С
1200 Днем -20 -20 1.01 м/с, С
1500 Днем -20...-24 -24 1.15 м/с, С
1800 Вечером -27 -27 1.03 м/с, С-В
2100 Вечером -27...-28 -28 1 м/с, С-В
Четверг7 декабря
000 Ночью -29 -29 1.12 м/с, С-В
300 Ночью -29 -29 1.09 м/с, С-В
600 Утром -30 -30 1.1 м/с, С-В
900 Утром -30 -30 1.01 м/с, С-В
1200 Днем -22 -22 1.08 м/с, С-В
1500 Днем -22...-26 -26 1.14 м/с, С-В
1800 Вечером -29 -29 1.04 м/с, С-В
2100 Вечером -29...-30 -30 0.86 м/с, С-В
Пятница8 декабря
000 Ночью -31 -31 0.88 м/с, С
300 Ночью -31 -31 0.89 м/с, С
600 Утром -31 -31 0.93 м/с, С
900 Утром -30...-31 -30 0.93 м/с, С
1200 Днем -21 -21 1.26 м/с, С-З
1500 Днем -21...-25 -25 1.06 м/с, С-З
1800 Вечером -27 -27 1.32 м/с, С
2100 Вечером -27...-28 -28 1.25 м/с, С